分销员管理
管理分销资格;停用后可以恢复,清退后用户不能自行恢复。
已启用1,286
已停用18
已清退7
本月新开通126
| 用户 | 开通时间 | 状态 | 招募来源 | 当前客户 | 待入账佣金 | 累计已入账 | 最近操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈晓东 U100238 · 138****6628 | 2026-07-18 10:22 | 已启用 | 自然开通 | 186 | ¥312.50 | ¥5,860.20 | 10-06 查看 | |
| 林雨 U100607 · 186****1018 | 2026-08-03 15:42 | 已停用 | 门店 A | 42 | ¥58.20 | ¥1,204.00 | 10-05 停用 | · · |
| 周凯 U100931 · 159****8732 | 2026-08-27 09:16 | 已清退 | 公众号活动 | 0 | ¥0.00 | ¥832.40 | 09-28 清退 |
清退分销员
清退后不能推广、绑定新客户或获得新订单佣金,名下客户不再与该分销员绑定。原有订单、佣金、退款和提现继续处理;用户不能自行重新开通。
请输入清退原因。该原因会与操作人、时间和结果一起记录。
客户关系
查看和单条处理客户绑定关系;解绑或重绑只影响之后的新订单,历史订单不变。
| 客户标识 | 当前分销员 | 绑定时间 | 绑定来源 | 关系状态 | 最近成交 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C***7391 | 陈晓东 / U100238 | 2026-09-12 20:10 | 商品分享 · 小程序卡片 | 已绑定 | 2026-10-05 | · |
| C***4218 | — | 2026-08-18 13:46 | 商品分享 · 分享海报 | 已解除 | 2026-09-16 | |
| C***9284 | 林雨 / U100607 | 2026-09-29 18:20 | 商品分享 · 分享海报 | 已绑定 | — | · |
推广商品
只控制用户侧发现与推广顺序,不改变商品是否计佣或佣金比例。
置顶商品始终排在最前;普通商品使用上移/下移进行基础排序。商品下架后用户端隐藏,但配置位置保留,重新上架后恢复原位置。
| 商品 | 商城状态 / 推广表现 | 排序 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
| 心相印卷纸 12 卷装 SP100286 |
在售 | 置顶 · 1 | · · | |
| 简约保温杯 480ml SP100531 |
已售罄 | 普通 · 2 | · · · | |
| 便携榨汁杯 SP100744 |
已下架 | 普通 · 3(保留) | · · |
招募来源
只记录分销员首次成功开通来自哪里,不形成上下级或差异化佣金。
扫码后进入小程序开通页,首次开通时记录招募来源。已开通的分销员再次扫码,不改变原来源。
| 来源名称 | 备注 | 状态 | 小程序码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 自然开通 | 系统内置默认来源 | 启用 | 无需二维码 | 系统内置 |
| 门店 A | 线下门店桌牌 | 启用 | ||
| 秋季地推活动 | 历史活动来源 | 停用 |
停用后不再记录新的招募来源,已有记录保留。
分销订单
查询订单计佣依据、分期与退款信息,追溯关联佣金。
| 订单号 / 时间 | 分销员 | 订单金额 | 计佣基数 | 规则版本 | 本单佣金 | 订单状态 | 入账状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO20261006-0188 10-06 16:12 | 陈晓东 / U100238 | ¥299.00 | ¥279.00 | V3 · 5% | ¥13.95 | 已支付 | 未入账 | |
| SO20261005-0132 10-05 09:28 | 陈晓东 / U100238 | ¥1,299.00 | ¥1,299.00 | V3 · 5% | ¥64.95 | 分期中 | 部分入账 | |
| SO20261001-0046 10-01 14:05 | 林雨 / U100607 | ¥179.00 | ¥169.00 | V2 · 4.5% | ¥7.61 | 已完成 | 已入账 | |
| SO20260928-0007 09-28 11:18 | 周凯 / U100931 | ¥99.00 | ¥0.00 | V2 · 4.5% | ¥0.00 | 全额退款 | 已失效 | |
| SO20261002-0064 10-02 14:05 | 陈晓东 / U100238 | ¥200.00 | ¥200.00 | V2 · 4.5% | ¥4.50 | 已完成 | 已入账 | |
| SO20260929-0084 09-29 11:18 | 陈晓东 / U100238 | ¥99.00 | ¥0.00 | V2 · 4.5% | ¥0.00 | 已关闭 | 已失效 |
佣金管理
查看每笔订单佣金、退款扣减和人工调整;已经形成的历史记录保持只读。
| 流水号 | 类型 | 分销员 | 关联订单 | 金额 | 状态 | 生成时间 | 入账/失效时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF20261006-0418 | 销售佣金 | 陈晓东 | SO20261006-0188 | +¥13.95 | 待入账 | 10-06 16:13 | — | |
| CF20261005-0311 | 销售佣金 | 陈晓东 | SO20261005-0132 | +¥24.95 | 已入账 | 10-05 09:29 | 10-05 09:29 | |
| CF20261002-0228 | 退款佣金 | 林雨 | SO20261001-0046 | -¥2.25 | 已入账 | 10-02 15:41 | 10-02 15:41 | |
| CF20260930-0192 | 人工调整 | 周凯 | — | +¥8.00 | 已入账 | 09-30 18:22 | 09-30 18:22 | |
| CF20260928-0121 | 销售佣金 | 周凯 | SO20260928-0007 | ¥0.00 | 已失效 | 09-28 11:19 | 09-29 10:05 | |
| CF20261002-0264 | 销售佣金 | 陈晓东 | SO20261002-0064 | +¥9.00 | 已入账 | 10-02 14:06 | 10-03 14:06 | |
| CF20261002-0265 | 退款佣金 | 陈晓东 | SO20261002-0064 | -¥4.50 | 已入账 | 10-04 15:10 | 10-04 15:10 | |
| CF20260929-0124 | 销售佣金 | 陈晓东 | SO20260929-0084 | ¥4.46 | 已失效 | 09-29 11:19 | 09-30 10:05 | |
| CF20261005-0312 | 销售佣金 | 陈晓东 | SO20261005-0132 | +¥10.00 | 已入账 | 10-05 09:28 | 10-06 09:00 | |
| CF20261005-0313 | 销售佣金 | 陈晓东 | SO20261005-0132 | +¥10.00 | 已入账 | 10-05 09:28 | 10-07 09:00 | |
| CF20261005-0314 | 销售佣金 | 陈晓东 | SO20261005-0132 | +¥20.00 | 待入账 | 10-05 09:28 | — | |
| CF20261001-0210 | 销售佣金 | 林雨 | SO20261001-0046 | +¥7.61 | 已入账 | 10-01 14:06 | 10-02 14:00 |
新增人工调整
人工调整会立即形成独立已入账流水并影响当前佣金余额;不会修改原历史流水。
提现管理
审核申请,人工完成转账后登记成功或失败。
| 提现单 / 申请人 | 申请金额 | 申请时间 / 到账账户 | 当前阶段 / 下一步 | 处理 |
|---|
没有匹配的提现记录
财务处理
本次收款信息
收款人
开户银行
银行卡号
打款金额
收款信息使用本次申请的账户快照;请核对原银行交易。打款结果
规则配置
管理分销与提现规则,查看佣金版本及变更记录。
基础配置
推广与开通
提现条件
关闭后暂停新开通、分享、来源记录、客户绑定和新订单计佣。分销员状态及已有客户绑定保留,原有订单、分期、佣金、退款和提现继续处理。
佣金版本
当前比例5%
当前版本V3
生效时间2026-10-05 00:00
V4 · 6% · 未来待生效
创建新版本
仅影响新创建的订单,历史订单继续沿用原版本。
同一时间最多一个待生效版本,先取消再新建;已生效历史不可编辑,历史待入账佣金不重算。
查看历史版本(只读)
V2 · 4.5% · 已生效历史(只读)
配置更新记录
2026-10-05 00:00 · 运营管理员 陈运营 · 比例 4.5% → 5% · V2 → V3